Huawei LUNA2000 S1
9 uitvoeringen bij 2 winkels. Vanaf € 3.315,95 en vanaf € 412,33 per kWh.
- Merk
Huawei- Soort
- Module
- Capaciteit
- 5 kWh tot 21 kWh
Foto volgt
Aanbiedingen per winkel
Wat elke webwinkel nu voor dit model vraagt, met voorraad.
18 aanbiedingen
| Capaciteit | Eenheden | Winkel | Prijs | Per kWh | Voorraad | Laatst gezien | Naar de winkel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 kWh | 1 | Solar Outlet | € 8.658,95 | € 412,33 | 20/10/2026 | Naar Solar Outlet (21 kWh) | |
| 21 kWh | 1 | BlackCharge | € 9.999,00 | € 476,14 | 20/10/2026 | Naar BlackCharge (21 kWh) | |
| 19 kWh | 1 | BlackCharge | € 9.149,00 | € 481,53 | 20/10/2026 | Naar BlackCharge (19 kWh) | |
| 19 kWh | 1 | Solar Outlet | € 9.206,95 | € 484,58 | 20/10/2026 | Naar Solar Outlet (19 kWh) | |
| 15 kWh | 1 | Solar Outlet | € 7.305,95 | € 487,06 | 20/10/2026 | Naar Solar Outlet (15 kWh) | |
| 17 kWh | 1 | BlackCharge | € 8.299,00 | € 488,18 | 20/10/2026 | Naar BlackCharge (17 kWh) | |
| 15 kWh | 1 | BlackCharge | € 7.449,00 | € 496,60 | 20/10/2026 | Naar BlackCharge (15 kWh) | |
| 7 kWh | 1 | Solar Outlet | € 3.492,95 | € 498,99 | 20/10/2026 | Naar Solar Outlet (7 kWh) | |
| 17 kWh | 1 | Solar Outlet | € 8.489,95 | € 499,41 | 20/10/2026 | Naar Solar Outlet (17 kWh) | |
| 14 kWh | 1 | Solar Outlet | € 7.025,95 | € 501,85 | 20/10/2026 | Naar Solar Outlet (14 kWh) | |
| 14 kWh | 1 | BlackCharge | € 7.099,00 | € 507,07 | 20/10/2026 | Naar BlackCharge (14 kWh) | |
| 12 kWh | 1 | BlackCharge | € 6.299,00 | € 524,92 | 20/10/2026 | Naar BlackCharge (12 kWh) | |
| 10 kWh | 1 | Solar Outlet | € 5.255,95 | € 525,60 | 20/10/2026 | Naar Solar Outlet (10 kWh) | |
| 12 kWh | 1 | Solar Outlet | € 6.428,95 | € 535,75 | 20/10/2026 | Naar Solar Outlet (12 kWh) | |
| 10 kWh | 1 | BlackCharge | € 5.449,00 | € 544,90 | 20/10/2026 | Naar BlackCharge (10 kWh) | |
| 7 kWh | 1 | BlackCharge | € 4.199,00 | € 599,86 | 20/10/2026 | Naar BlackCharge (7 kWh) | |
| 5 kWh | 1 | Solar Outlet | € 3.315,95 | € 663,19 | 20/10/2026 | Naar Solar Outlet (5 kWh) | |
| 5 kWh | 1 | BlackCharge | € 3.449,00 | € 689,80 | 20/10/2026 | Naar BlackCharge (5 kWh) |
Over de Huawei LUNA2000 S1
De Huawei LUNA2000 S1 is een losse batterijmodule van Huawei met een capaciteit van 5 kWh tot 21 kWh. We vonden dit model bij 2 winkels, vanaf € 3.315,95 (€ 412,33 per kWh).
Prijsverloop per kWh
Hoe de laagste prijs per kWh van dit model zich ontwikkelt.
Gemeten sinds 20 oktober 2026 (1 dag).
We meten sinds 20 oktober 2026 — na een week verschijnt hier de grafiek. Dit zijn de punten die er nu zijn.
Bekijk als tabel
| Dag | Prijs per kWh |
|---|---|
| 20 oktober 2026 | € 504,46 |
Vergelijkbare modellen
Modellen van dezelfde soort met een vergelijkbare capaciteit en andere modellen van Huawei, op prijs per kWh.
6 modellen
| Vergelijken | Model | Soort | Capaciteit | Laagste prijs | Per kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felicity FLB48230WG1-H | Module | 11,7 kWh | € 1.850,00 | € 158,12 | 1 | |
| Leapton EL-A16 | Module | 16 kWh | € 2.534,60 | € 158,41 | 1 | |
| Felicity LUX-E-48250LG03 | Module | 12,5 kWh | € 2.049,00 | € 163,92 | 1 | |
| Dyness Power Box G2 | Module | 10,24 kWh | € 1.699,00 | € 165,92 | 1 | |
| Midea Hiconics HEC2-SP50r2-EU | Module | 5 kWh | € 845,79 | € 169,16 | 1 | |
| Dyness DL5.0C | Module | 5,12 kWh | € 869,00 | € 169,73 | 1 |