Plug-in thuisbatterijen (stekkerbatterijen) vergelijken
37 plug-in modellen, gesorteerd op de laagste prijs per kWh. Het voordeligst is nu de Dyness Aquavolt, vanaf € 195,12 per kWh.
Alle plug-in modellen
Met de laagste prijs, de prijs per kWh en het aantal winkels.
37 modellen
| Vergelijken | Model | Soort | Capaciteit | Uitbreidbaar tot | Laagste prijs | Per kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyness Aquavolt | Plug-in | 5,12 kWh | – | € 999,00 | € 195,12 | 1 | |
| Zendure SolarFlow 2400 AC | Plug-in | 2,88 kWh | 17,28 kWh | € 969,00 | € 209,90 | 1 | |
| Marstek Venus E 3.0 | Plug-in | 5,12 kWh | – | € 1.149,00 | € 211,52 | 9 | |
| Zendure SolarFlow 3000 Mix AC Plus | Plug-in | 8 kWh | – | € 1.749,00 | € 218,63 | 4 | |
| Indevolt SolidFlex 3000 | Plug-in | 1,79 kWh | – | € 555,00 | € 227,02 | 1 | |
| Marstek Venus E 4.0 | Plug-in | 5 kWh | – | € 1.499,00 | € 234,28 | 7 | |
| Indevolt SolidFlex 3000 Hybride Pro | Plug-in | 1,8 kWh | – | € 549,00 | € 235,83 | 1 | |
| Hoymiles HiBattery 4020 AC | Plug-in | 4 kWh | 16 kWh | € 1.248,00 | € 238,43 | 1 | |
| EcoFlow STREAM AC 5000 | Plug-in | 5,02 kWh | 15 kWh | € 1.199,00 | € 239,80 | 4 | |
| Zendure SolarFlow 2400 AC Plus | Plug-in | 2,4 kWh | – | € 819,00 | € 241,96 | 5 | |
| Marstek Venus D | Plug-in | 2,56 kWh | – | € 1.074,00 | € 242,45 | 1 | |
| Marstek Venus E Max | Plug-in | 10 kWh | – | € 2.474,00 | € 245,80 | 5 | |
| Zendure SolarFlow 800 Plus | Plug-in | 1,92 kWh | – | € 549,00 | € 247,14 | 1 | |
| AlphaESS VitaPower 3600 AC | Plug-in | 4 kWh | – | € 999,00 | € 249,75 | 1 | |
| Anker Solix Solarbank Max AC | Plug-in | 7 kWh | 126 kWh | € 1.999,00 | € 249,86 | 7 | |
| Zendure SolarFlow 1600 AC Plus | Plug-in | 1,92 kWh | – | € 729,00 | € 252,34 | 1 | |
| Jackery SolarVault 3 Pro Max AC | Plug-in | 2,52 kWh | 15,12 kWh | € 789,00 | € 253,57 | 4 | |
| AEG AS-BBL08-6K | Plug-in | 6 kWh | 18 kWh | € 1.599,00 | € 255,44 | 2 | |
| Zendure SolarFlow 2400 Pro | Plug-in | 2,4 kWh | – | € 949,00 | € 256,79 | 4 | |
| Jackery SolarVault 3 Pro Max | Plug-in | 2,52 kWh | – | € 1.089,00 | € 273,41 | 2 | |
| Zendure SolarFlow 4000 Mix AC Plus | Plug-in | 8 kWh | – | € 2.299,00 | € 287,38 | 3 | |
| Jackery SolarVault 3 Pro | Plug-in | 2,52 kWh | – | € 729,00 | € 289,29 | 1 | |
| Marstek Venus E Mini | Plug-in | 2 kWh | – | € 599,00 | € 299,50 | 5 | |
| Marstek Venus A | Plug-in | 2,12 kWh | – | € 649,00 | € 306,13 | 2 | |
| Anker Solix Solarbank 4 Pro E5000 | Plug-in | 5 kWh | – | € 1.965,96 | € 309,60 | 1 | |
| EcoFlow STREAM AC | Plug-in | 1,92 kWh | – | € 599,00 | € 311,98 | 1 | |
| Zendure SolarFlow 800 Pro 2 | Plug-in | 1,92 kWh | – | € 628,99 | € 327,60 | 1 | |
| Sigenergy SigenMate Ultra 2700 | Plug-in | 2,69 kWh | 18,8 kWh | € 1.199,00 | € 334,73 | 2 | |
| HEKO Solar Saga | Plug-in | 2,77 kWh | 13,82 kWh | € 1.449,00 | € 341,35 | 1 | |
| Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro | Plug-in | 8 kWh | – | € 2.899,00 | € 362,38 | 2 | |
| Growatt Noah 2000 | Plug-in | 2 kWh | – | € 749,00 | € 374,50 | 1 | |
| HomeWizard Plug-In Battery | Plug-in | 2,69 kWh | – | € 1.349,00 | € 501,86 | 1 | |
| Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro | Plug-in | 2,69 kWh | – | € 1.599,00 | € 594,87 | 1 | |
| Anker Solix Solarbank 2 E1600 AC | Plug-in | 1,6 kWh | – | € 1.099,00 | € 686,88 | 1 | |
| AEG AS-BBL09 | Plug-in | 4,8 kWh | – | niet op voorraad | – | 1 | |
| Hoymiles MS-A2 | Plug-in | 2,24 kWh | – | niet op voorraad | – | 1 | |
| Zendure SolarFlow 800 Pro | Plug-in | 1,92 kWh | – | niet op voorraad | – | 1 |
Uitbreidingsaccu's voor plug-in thuisbatterijen
Met een uitbreidingsaccu vergroot je de capaciteit van een plug-in thuisbatterij. Elke uitbreiding hoort bij één of meer plug-ins; zie de modelpagina.
4 modellen
| Vergelijken | Model | Soort | Capaciteit | Laagste prijs | Per kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marstek Venus D batterijmodule | Uitbreiding | 2,56 kWh | € 549,00 | € 214,45 | 1 | |
| Zendure AB3000X | Uitbreiding | 2,88 kWh | € 619,95 | € 215,26 | 3 | |
| Zendure AB3000L | Uitbreiding | 2,88 kWh | € 699,00 | € 242,71 | 2 | |
| Anker Solix Solarbank Max AC BP7000 | Uitbreiding | 7 kWh | € 1.798,95 | € 256,99 | 1 |