Marstek Venus E Max
4 uitvoeringen bij 5 winkels. Vanaf € 2.474 en vanaf € 245,80 per kWh.
- Merk
Marstek- Soort
- Plug-in
Aanbiedingen per winkel
Wat elke webwinkel nu voor dit model vraagt, met voorraad.
22 aanbiedingen
| Capaciteit | Eenheden | Winkel | Prijs | Per kWh | Voorraad | Laatst gezien | Naar de winkel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 kWh | 1 | Marstek.nl | € 7.374,00 | € 245,80 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (30 kWh) | |
| 20 kWh | 1 | Marstek.nl | € 4.924,00 | € 246,20 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (20 kWh) | |
| 30 kWh | 1 | 123accu | € 7.399,00 | € 246,63 | 20/10/2026 | Naar 123accu (30 kWh) | |
| 30 kWh | 1 | Marstek.nlincl. P1-meter+ € 25 voor P1-meter | € 7.399,00 | € 246,63 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (30 kWh) | |
| 10 kWh | 1 | Marstek.nl | € 2.474,00 | € 247,40 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (10 kWh) | |
| 20 kWh | 1 | 123accu | € 4.949,00 | € 247,45 | 20/10/2026 | Naar 123accu (20 kWh) | |
| 20 kWh | 1 | Marstek.nlincl. P1-meter+ € 25 voor P1-meter | € 4.949,00 | € 247,45 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (20 kWh) | |
| 30 kWh | 1 | Off Grid Power Station | € 7.445,00 | € 248,17 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Power Station (30 kWh) | |
| 30 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 7.445,00 | € 248,17 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (30 kWh) | |
| 30 kWh | 1 | Thuisbatterij.nlincl. P1-meter | € 7.445,00 | € 248,17 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (30 kWh) | |
| 30 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 7.445,00 | € 248,17 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (30 kWh) | |
| 10,05 kWh | 1 | Stap naar Duurzaam | € 2.499,00 | € 248,66 | 20/10/2026 | Naar Stap naar Duurzaam (10,05 kWh) | |
| 20 kWh | 1 | Off Grid Power Station | € 4.975,00 | € 248,75 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Power Station (20 kWh) | |
| 20 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 4.975,00 | € 248,75 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (20 kWh) | |
| 20 kWh | 1 | Thuisbatterij.nlincl. P1-meter | € 4.975,00 | € 248,75 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (20 kWh) | |
| 10 kWh | 1 | 123accu | € 2.499,00 | € 249,90 | 20/10/2026 | Naar 123accu (10 kWh) | |
| 10 kWh | 1 | Marstek.nlincl. P1-meter+ € 25 voor P1-meter | € 2.499,00 | € 249,90 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (10 kWh) | |
| 10 kWh | 1 | Off Grid Power Station | € 2.499,00 | € 249,90 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Power Station (10 kWh) | |
| 10 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 2.499,00 | € 249,90 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (10 kWh) | |
| 10 kWh | 1 | Thuisbatterij.nlincl. P1-meter | € 2.499,00 | € 249,90 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (10 kWh) | |
| 20 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 5.025,00 | € 251,25 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (20 kWh) | |
| 10 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 2.550,00 | € 255,00 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (10 kWh) |
Over de Marstek Venus E Max
De Marstek Venus E Max is een plug-in thuisbatterij van Marstek met een capaciteit van 10 kWh tot 30 kWh. We vonden dit model bij 5 winkels, vanaf € 2.474 (€ 245,80 per kWh). Specificaties: vermogen 3.600 W bron voor vermogen, garantie 10 jaar bron voor garantie (volgens Marstek.nl).
Prijsverloop per kWh
Hoe de laagste prijs per kWh van dit model zich ontwikkelt.
Gemeten sinds 20 oktober 2026 (1 dag).
We meten sinds 20 oktober 2026 — na een week verschijnt hier de grafiek. Dit zijn de punten die er nu zijn.
Bekijk als tabel
| Dag | Prijs per kWh |
|---|---|
| 20 oktober 2026 | € 248,70 |
Vergelijkbare modellen
Modellen van dezelfde soort met een vergelijkbare capaciteit en andere modellen van Marstek, op prijs per kWh.
6 modellen
| Vergelijken | Model | Soort | Capaciteit | Uitbreidbaar tot | Laagste prijs | Per kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zendure SolarFlow 2400 AC | Plug-in | 2,88 kWh | 17,28 kWh | € 969,00 | € 209,90 | 1 | |
| Marstek Venus E 3.0 | Plug-in | 5,12 kWh | – | € 1.149,00 | € 211,52 | 9 | |
| Zendure SolarFlow 3000 Mix AC Plus | Plug-in | 8 kWh | – | € 1.749,00 | € 218,63 | 4 | |
| Indevolt SolidFlex 3000 | Plug-in | 1,79 kWh | – | € 555,00 | € 227,02 | 1 | |
| Marstek Venus E 4.0 | Plug-in | 5 kWh | – | € 1.499,00 | € 234,28 | 7 | |
| Indevolt SolidFlex 3000 Hybride Pro | Plug-in | 1,8 kWh | – | € 549,00 | € 235,83 | 1 |