Indevolt SolidFlex 3000 Hybride Pro
10 uitvoeringen bij 1 winkel. Vanaf € 549 en vanaf € 235,83 per kWh.
- Merk
Indevolt
- Soort
- Plug-in
- Capaciteit
- 1,8 kWh tot 20 kWh
Foto volgt
Aanbiedingen per winkel
Wat elke webwinkel nu voor dit model vraagt, met voorraad.
26 aanbiedingen
| Capaciteit | Eenheden | Winkel | Prijs | Per kWh | Voorraad | Laatst gezien | Naar de winkel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 849,00 | € 235,83 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (3,6 kWh) | |
| 20 kWh | 1 | Thuisbatterij.nlincl. P1-meter | € 4.950,00 | € 247,50 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (20 kWh) | |
| 20 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 4.950,00 | € 247,50 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (20 kWh) | |
| 20 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 5.050,00 | € 252,50 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (20 kWh) | |
| 16 kWh | 1 | Thuisbatterij.nlincl. P1-meter | € 4.150,00 | € 259,38 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (16 kWh) | |
| 16 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 4.150,00 | € 259,38 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (16 kWh) | |
| 12,8 kWh | 1 | Thuisbatterij.nlincl. P1-meter | € 3.350,00 | € 261,72 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (12,8 kWh) | |
| 12,8 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 3.350,00 | € 261,72 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (12,8 kWh) | |
| 16 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 4.250,00 | € 265,63 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (16 kWh) | |
| 12,8 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 3.450,00 | € 269,53 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (12,8 kWh) | |
| 9,2 kWh | 1 | Thuisbatterij.nlincl. P1-meter | € 2.550,00 | € 277,17 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (9,2 kWh) | |
| 9,2 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 2.550,00 | € 277,17 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (9,2 kWh) | |
| 9,2 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 2.650,00 | € 288,04 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (9,2 kWh) | |
| 7,4 kWh | 1 | Thuisbatterij.nlincl. P1-meter | € 2.250,00 | € 304,05 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (7,4 kWh) | |
| 7,4 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 2.250,00 | € 304,05 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (7,4 kWh) | |
| 1,8 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 549,00 | € 305,00 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (1,8 kWh) | |
| 5,6 kWh | 1 | Thuisbatterij.nlincl. P1-meter | € 1.750,00 | € 312,50 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (5,6 kWh) | |
| 5,6 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 1.750,00 | € 312,50 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (5,6 kWh) | |
| 7,4 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 2.350,00 | € 317,57 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (7,4 kWh) | |
| 5,6 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 1.850,00 | € 330,36 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (5,6 kWh) | |
| 3,8 kWh | 1 | Thuisbatterij.nlincl. P1-meter | € 1.399,00 | € 368,16 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (3,8 kWh) | |
| 3,8 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 1.399,00 | € 368,16 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (3,8 kWh) | |
| 3,8 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 1.499,00 | € 394,47 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (3,8 kWh) | |
| 2 kWh | 1 | Thuisbatterij.nlincl. P1-meter | € 849,00 | € 424,50 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (2 kWh) | |
| 2 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 849,00 | € 424,50 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (2 kWh) | |
| 2 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 949,00 | € 474,50 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (2 kWh) |
Over de Indevolt SolidFlex 3000 Hybride Pro
De Indevolt SolidFlex 3000 Hybride Pro is een plug-in thuisbatterij van Indevolt met een capaciteit van 1,8 kWh tot 20 kWh. We vonden dit model bij 1 winkel, vanaf € 549 (€ 235,83 per kWh).
Prijsverloop per kWh
Hoe de laagste prijs per kWh van dit model zich ontwikkelt.
Gemeten sinds 20 oktober 2026 (1 dag).
We meten sinds 20 oktober 2026 — na een week verschijnt hier de grafiek. Dit zijn de punten die er nu zijn.
Bekijk als tabel
| Dag | Prijs per kWh |
|---|---|
| 20 oktober 2026 | € 290,61 |
Vergelijkbare modellen
Modellen van dezelfde soort met een vergelijkbare capaciteit en andere modellen van Indevolt, op prijs per kWh.
6 modellen
| Vergelijken | Model | Soort | Capaciteit | Uitbreidbaar tot | Laagste prijs | Per kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyness Aquavolt | Plug-in | 5,12 kWh | – | € 999,00 | € 195,12 | 1 | |
| Zendure SolarFlow 2400 AC | Plug-in | 2,88 kWh | 17,28 kWh | € 969,00 | € 209,90 | 1 | |
| Marstek Venus E 3.0 | Plug-in | 5,12 kWh | – | € 1.149,00 | € 211,52 | 9 | |
| Zendure SolarFlow 3000 Mix AC Plus | Plug-in | 8 kWh | – | € 1.749,00 | € 218,63 | 4 | |
| Indevolt SolidFlex 3000 | Plug-in | 1,79 kWh | – | € 555,00 | € 227,02 | 1 | |
| Marstek Venus E 4.0 | Plug-in | 5 kWh | – | € 1.499,00 | € 234,28 | 7 |