Marstek Venus E 3.0
7 uitvoeringen bij 9 winkels. Vanaf € 1.149 en vanaf € 211,52 per kWh.
- Merk
Marstek- Soort
- Plug-in
Aanbiedingen per winkel
Wat elke webwinkel nu voor dit model vraagt, met voorraad.
39 aanbiedingen
| Capaciteit | Eenheden | Winkel | Prijs | Per kWh | Voorraad | Laatst gezien | Naar de winkel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,36 kWh | 3 | Batterijenhuis | € 3.249,00 | € 211,52 | 20/10/2026 | Naar Batterijenhuis (15,36 kWh) | |
| 10,24 kWh | 2 | Batterijenhuis | € 2.199,00 | € 214,75 | 20/10/2026 | Naar Batterijenhuis (10,24 kWh) | |
| 61,44 kWh | 12 | Off Grid Supply | € 13.200,00 | € 214,84 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Supply (61,44 kWh) | |
| 30,72 kWh | 6 | Thuisbatterij.nlincl. P1-meter | € 6.750,00 | € 219,73 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (30,72 kWh) | |
| 30,72 kWh | 6 | Thuisbatterij.nl | € 6.750,00 | € 219,73 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (30,72 kWh) | |
| 15,36 kWh | 3 | Off Grid Supply | € 3.387,00 | € 220,51 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Supply (15,36 kWh) | |
| 25,6 kWh | 5 | Thuisbatterij.nl | € 5.650,00 | € 220,70 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (25,6 kWh) | |
| 25,6 kWh | 5 | Thuisbatterij.nlincl. P1-meter | € 5.650,00 | € 220,70 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (25,6 kWh) | |
| 20,48 kWh | 4 | Thuisbatterij.nl | € 4.550,00 | € 222,17 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (20,48 kWh) | |
| 10,24 kWh | 2 | Off Grid Supply | € 2.278,00 | € 222,46 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Supply (10,24 kWh) | |
| 30,72 kWh | 6 | Thuisbatterij.nl | € 6.850,00 | € 222,98 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (30,72 kWh) | |
| 20,48 kWh | 4 | Thuisbatterij.nlincl. P1-meter+ € 25 voor P1-meter | € 4.575,00 | € 223,39 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (20,48 kWh) | |
| 5,12 kWh | 1 | Batterijenhuis | € 1.149,00 | € 224,41 | 20/10/2026 | Naar Batterijenhuis (5,12 kWh) | |
| 5,12 kWh | 1 | Off Grid Power Station | € 1.149,00 | € 224,41 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Power Station (5,12 kWh) | |
| 5,12 kWh | 1 | Off Grid Supply | € 1.149,00 | € 224,41 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Supply (5,12 kWh) | |
| 15,36 kWh | 3 | Thuisbatterij.nl | € 3.450,00 | € 224,61 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (15,36 kWh) | |
| 25,6 kWh | 5 | Thuisbatterij.nl | € 5.750,00 | € 224,61 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (25,6 kWh) | |
| 15,36 kWh | 3 | Thuisbatterij.nlincl. P1-meter+ € 25 voor P1-meter | € 3.475,00 | € 226,24 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (15,36 kWh) | |
| 20,48 kWh | 4 | Thuisbatterij.nl | € 4.650,00 | € 227,05 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (20,48 kWh) | |
| 15,36 kWh | 3 | Marstek.nlincl. P1-meter | € 3.499,00 | € 227,80 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (15,36 kWh) | |
| 5,12 kWh | 1 | Wattuneed | € 1.169,00 | € 228,32 | 20/10/2026 | Naar Wattuneed (5,12 kWh) | |
| 5,12 kWh | 1 | Marstek.nl | € 1.174,00 | € 229,30 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (5,12 kWh) | |
| 10,24 kWh | 2 | Marstek.nlincl. P1-meter | € 2.349,00 | € 229,39 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (10,24 kWh) | |
| 10,24 kWh | 2 | Thuisbatterij.nl | € 2.350,00 | € 229,49 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (10,24 kWh) | |
| 5,12 kWh | 1 | Off Grid Power Station | € 1.179,00 | € 230,27 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Power Station (5,12 kWh) | |
| 10,24 kWh | 2 | Off Grid Power Station | € 2.359,00 | € 230,37 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Power Station (10,24 kWh) | |
| 15,36 kWh | 3 | Off Grid Power Station | € 3.539,00 | € 230,40 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Power Station (15,36 kWh) | |
| 10,24 kWh | 2 | Thuisbatterij.nlincl. P1-meter+ € 25 voor P1-meter | € 2.375,00 | € 231,93 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (10,24 kWh) | |
| 15,36 kWh | 3 | Thuisbatterij.nl | € 3.575,00 | € 232,75 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (15,36 kWh) | |
| 5,12 kWh | 1 | Marstek.nlincl. P1-meter+ € 25 voor P1-meter | € 1.199,00 | € 234,18 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (5,12 kWh) | |
| 5,12 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 1.199,95 | € 234,37 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (5,12 kWh) | |
| 5,12 kWh | 1 | Thuisbatterij.nlincl. P1-meter+ € 25,05 voor P1-meter | € 1.225,00 | € 239,26 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (5,12 kWh) | |
| 10,24 kWh | 2 | Thuisbatterij.nl | € 2.450,00 | € 239,26 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (10,24 kWh) | |
| 5,12 kWh | 1 | Stap naar Duurzaam | € 1.249,00 | € 243,95 | 20/10/2026 | Naar Stap naar Duurzaam (5,12 kWh) | |
| 30,72 kWh | 6 | Off Grid Supply | € 7.495,00 | € 243,98 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Supply (30,72 kWh) | |
| 5,12 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 1.299,95 | € 253,90 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (5,12 kWh) | |
| 5,12 kWh | 1 | ThuisbatterijNederland.nl | € 1.350,00 | € 263,67 | 20/10/2026 | Naar ThuisbatterijNederland.nl (5,12 kWh) | |
| 10,24 kWh | 2 | Tink | € 2.869,95 | € 280,27 | 20/10/2026 | Naar Tink (10,24 kWh) | |
| 5,12 kWh | 1 | Tink | € 1.459,95 | € 285,15 | 20/10/2026 | Naar Tink (5,12 kWh) |
Over de Marstek Venus E 3.0
De Marstek Venus E 3.0 is een plug-in thuisbatterij van Marstek met een capaciteit van 5,12 kWh tot 61,44 kWh. We vonden dit model bij 9 winkels, vanaf € 1.149 (€ 211,52 per kWh). Specificaties: vermogen 2.500 W bron voor vermogen, 6.000 cycli bron voor cycli, garantie 10 jaar bron voor garantie (volgens Tink).
Prijsverloop per kWh
Hoe de laagste prijs per kWh van dit model zich ontwikkelt.
Gemeten sinds 20 oktober 2026 (1 dag).
We meten sinds 20 oktober 2026 — na een week verschijnt hier de grafiek. Dit zijn de punten die er nu zijn.
Bekijk als tabel
| Dag | Prijs per kWh |
|---|---|
| 20 oktober 2026 | € 223,39 |
Vergelijkbare modellen
Modellen van dezelfde soort met een vergelijkbare capaciteit en andere modellen van Marstek, op prijs per kWh.
6 modellen
| Vergelijken | Model | Soort | Capaciteit | Uitbreidbaar tot | Laagste prijs | Per kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyness Aquavolt | Plug-in | 5,12 kWh | – | € 999,00 | € 195,12 | 1 | |
| Zendure SolarFlow 2400 AC | Plug-in | 2,88 kWh | 17,28 kWh | € 969,00 | € 209,90 | 1 | |
| Zendure SolarFlow 3000 Mix AC Plus | Plug-in | 8 kWh | – | € 1.749,00 | € 218,63 | 4 | |
| Indevolt SolidFlex 3000 | Plug-in | 1,79 kWh | – | € 555,00 | € 227,02 | 1 | |
| Marstek Venus E 4.0 | Plug-in | 5 kWh | – | € 1.499,00 | € 234,28 | 7 | |
| Indevolt SolidFlex 3000 Hybride Pro | Plug-in | 1,8 kWh | – | € 549,00 | € 235,83 | 1 |