Anker Solix Solarbank Max AC
6 uitvoeringen bij 7 winkels. Vanaf € 1.999 en vanaf € 249,86 per kWh.
- Merk
- Anker Solix
- Soort
- Plug-in
- Uit te breiden met
- Anker Solix Solarbank Max AC BP7000
Aanbiedingen per winkel
Wat elke webwinkel nu voor dit model vraagt, met voorraad.
27 aanbiedingen
| Capaciteit | Eenheden | Winkel | Prijs | Per kWh | Voorraad | Laatst gezien | Naar de winkel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 kWh | 1 | 123accu | € 10.494,00 | € 249,86 | 20/10/2026 | Naar 123accu (42 kWh) | |
| 42 kWh | 1 | Off Grid Power Station | € 10.494,00 | € 249,86 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Power Station (42 kWh) | |
| 42 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 10.494,00 | € 249,86 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (42 kWh) | |
| 42 kWh | 1 | ThuisbatterijNederland.nl | € 10.494,00 | € 249,86 | 20/10/2026 | Naar ThuisbatterijNederland.nl (42 kWh) | |
| 35 kWh | 1 | 123accu | € 8.795,00 | € 251,29 | 20/10/2026 | Naar 123accu (35 kWh) | |
| 35 kWh | 1 | Off Grid Power Station | € 8.795,00 | € 251,29 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Power Station (35 kWh) | |
| 35 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 8.795,00 | € 251,29 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (35 kWh) | |
| 35 kWh | 1 | ThuisbatterijNederland.nl | € 8.795,00 | € 251,29 | 20/10/2026 | Naar ThuisbatterijNederland.nl (35 kWh) | |
| 28 kWh | 1 | 123accu | € 7.096,00 | € 253,43 | 20/10/2026 | Naar 123accu (28 kWh) | |
| 28 kWh | 1 | Off Grid Power Station | € 7.096,00 | € 253,43 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Power Station (28 kWh) | |
| 28 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 7.096,00 | € 253,43 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (28 kWh) | |
| 28 kWh | 1 | ThuisbatterijNederland.nl | € 7.096,00 | € 253,43 | 20/10/2026 | Naar ThuisbatterijNederland.nl (28 kWh) | |
| 21 kWh | 1 | 123accu | € 5.397,00 | € 257,00 | 20/10/2026 | Naar 123accu (21 kWh) | |
| 21 kWh | 1 | Off Grid Power Station | € 5.397,00 | € 257,00 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Power Station (21 kWh) | |
| 21 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 5.397,00 | € 257,00 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (21 kWh) | |
| 21 kWh | 1 | ThuisbatterijNederland.nl | € 5.397,00 | € 257,00 | 20/10/2026 | Naar ThuisbatterijNederland.nl (21 kWh) | |
| 14 kWh | 1 | 123accu | € 3.698,00 | € 264,14 | 20/10/2026 | Naar 123accu (14 kWh) | |
| 14 kWh | 1 | Off Grid Power Station | € 3.698,00 | € 264,14 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Power Station (14 kWh) | |
| 14 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 3.698,00 | € 264,14 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (14 kWh) | |
| 14 kWh | 1 | ThuisbatterijNederland.nl | € 3.698,00 | € 264,14 | 20/10/2026 | Naar ThuisbatterijNederland.nl (14 kWh) | |
| 7 kWh | 1 | 123accu | € 1.999,00 | € 285,57 | 20/10/2026 | Naar 123accu (7 kWh) | |
| 7 kWh | 1 | Off Grid Power Station | € 1.999,00 | € 285,57 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Power Station (7 kWh) | |
| 7 kWh | 1 | Thuisbatterij.nl | € 1.999,00 | € 285,57 | 20/10/2026 | Naar Thuisbatterij.nl (7 kWh) | |
| 7 kWh | 1 | ThuisbatterijNederland.nl | € 1.999,00 | € 285,57 | 20/10/2026 | Naar ThuisbatterijNederland.nl (7 kWh) | |
| 7 kWh | 1 | Off Grid Supply | € 2.099,00 | € 299,86 | 20/10/2026 | Naar Off Grid Supply (7 kWh) | |
| 7 kWh | 1 | Stap naar Duurzaam | € 2.199,00 | € 314,14 | 20/10/2026 | Naar Stap naar Duurzaam (7 kWh) | |
| 7 kWh | 1 | Anker Solix | € 2.499,00 | € 357,00 | 20/10/2026 | Naar Anker Solix (7 kWh) |
Over de Anker Solix Solarbank Max AC
De Anker Solix Solarbank Max AC is een plug-in thuisbatterij van Anker Solix met een capaciteit van 7 kWh tot 42 kWh. We vonden dit model bij 7 winkels, vanaf € 1.999 (€ 249,86 per kWh). Specificaties: vermogen 3.500 W bron voor vermogen, 10.000 cycli bron voor cycli, garantie 10 jaar bron voor garantie (bron: fabrikant).
Prijsverloop per kWh
Hoe de laagste prijs per kWh van dit model zich ontwikkelt.
Gemeten sinds 20 oktober 2026 (1 dag).
We meten sinds 20 oktober 2026 — na een week verschijnt hier de grafiek. Dit zijn de punten die er nu zijn.
Bekijk als tabel
| Dag | Prijs per kWh |
|---|---|
| 20 oktober 2026 | € 255,21 |
Uitbreiden met
Deze uitbreidingsaccu's passen bij de Anker Solix Solarbank Max AC, met de prijs per kWh erbij.
1 model
| Vergelijken | Model | Soort | Capaciteit | Laagste prijs | Per kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker Solix Solarbank Max AC BP7000 | Uitbreiding | 7 kWh | € 1.798,95 | € 256,99 | 1 |
Vergelijkbare modellen
Modellen van dezelfde soort met een vergelijkbare capaciteit en andere modellen van Anker Solix, op prijs per kWh.
6 modellen
| Vergelijken | Model | Soort | Capaciteit | Uitbreidbaar tot | Laagste prijs | Per kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyness Aquavolt | Plug-in | 5,12 kWh | – | € 999,00 | € 195,12 | 1 | |
| Zendure SolarFlow 2400 AC | Plug-in | 2,88 kWh | 17,28 kWh | € 969,00 | € 209,90 | 1 | |
| Marstek Venus E 3.0 | Plug-in | 5,12 kWh | – | € 1.149,00 | € 211,52 | 9 | |
| Zendure SolarFlow 3000 Mix AC Plus | Plug-in | 8 kWh | – | € 1.749,00 | € 218,63 | 4 | |
| Indevolt SolidFlex 3000 | Plug-in | 1,79 kWh | – | € 555,00 | € 227,02 | 1 | |
| Marstek Venus E 4.0 | Plug-in | 5 kWh | – | € 1.499,00 | € 234,28 | 7 |