Marstek Venus D
6 uitvoeringen bij 1 winkel. Vanaf € 1.074 en vanaf € 242,45 per kWh.
- Merk
Marstek- Soort
- Plug-in
- Capaciteit
- 2,56 kWh tot 15,36 kWh
- Uit te breiden met
- Marstek Venus D batterijmodule
Foto volgt
Aanbiedingen per winkel
Wat elke webwinkel nu voor dit model vraagt, met voorraad.
12 aanbiedingen
| Capaciteit | Eenheden | Winkel | Prijs | Per kWh | Voorraad | Laatst gezien | Naar de winkel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,36 kWh | 1 | Marstek.nl | € 3.724,00 | € 242,45 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (15,36 kWh) | |
| 15,36 kWh | 1 | Marstek.nlincl. P1-meter+ € 25 voor P1-meter | € 3.749,00 | € 244,08 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (15,36 kWh) | |
| 12,8 kWh | 1 | Marstek.nl | € 3.174,00 | € 247,97 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (12,8 kWh) | |
| 12,8 kWh | 1 | Marstek.nlincl. P1-meter+ € 25 voor P1-meter | € 3.199,00 | € 249,92 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (12,8 kWh) | |
| 10,24 kWh | 1 | Marstek.nl | € 2.674,00 | € 261,13 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (10,24 kWh) | |
| 10,24 kWh | 1 | Marstek.nlincl. P1-meter+ € 25 voor P1-meter | € 2.699,00 | € 263,57 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (10,24 kWh) | |
| 7,68 kWh | 1 | Marstek.nl | € 2.124,00 | € 276,56 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (7,68 kWh) | |
| 7,68 kWh | 1 | Marstek.nlincl. P1-meter+ € 25 voor P1-meter | € 2.149,00 | € 279,82 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (7,68 kWh) | |
| 5,12 kWh | 1 | Marstek.nl | € 1.574,00 | € 307,42 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (5,12 kWh) | |
| 5,12 kWh | 1 | Marstek.nlincl. P1-meter+ € 25 voor P1-meter | € 1.599,00 | € 312,30 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (5,12 kWh) | |
| 2,56 kWh | 1 | Marstek.nl | € 1.074,00 | € 419,53 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (2,56 kWh) | |
| 2,56 kWh | 1 | Marstek.nlincl. P1-meter+ € 25 voor P1-meter | € 1.099,00 | € 429,30 | 20/10/2026 | Naar Marstek.nl (2,56 kWh) |
Over de Marstek Venus D
De Marstek Venus D is een plug-in thuisbatterij van Marstek met een capaciteit van 2,56 kWh tot 15,36 kWh. We vonden dit model bij 1 winkel, vanaf € 1.074 (€ 242,45 per kWh).
Prijsverloop per kWh
Hoe de laagste prijs per kWh van dit model zich ontwikkelt.
Gemeten sinds 20 oktober 2026 (1 dag).
We meten sinds 20 oktober 2026 — na een week verschijnt hier de grafiek. Dit zijn de punten die er nu zijn.
Bekijk als tabel
| Dag | Prijs per kWh |
|---|---|
| 20 oktober 2026 | € 270,27 |
Uitbreiden met
Deze uitbreidingsaccu's passen bij de Marstek Venus D, met de prijs per kWh erbij.
1 model
| Vergelijken | Model | Soort | Capaciteit | Laagste prijs | Per kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marstek Venus D batterijmodule | Uitbreiding | 2,56 kWh | € 549,00 | € 214,45 | 1 |
Vergelijkbare modellen
Modellen van dezelfde soort met een vergelijkbare capaciteit en andere modellen van Marstek, op prijs per kWh.
6 modellen
| Vergelijken | Model | Soort | Capaciteit | Uitbreidbaar tot | Laagste prijs | Per kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyness Aquavolt | Plug-in | 5,12 kWh | – | € 999,00 | € 195,12 | 1 | |
| Zendure SolarFlow 2400 AC | Plug-in | 2,88 kWh | 17,28 kWh | € 969,00 | € 209,90 | 1 | |
| Marstek Venus E 3.0 | Plug-in | 5,12 kWh | – | € 1.149,00 | € 211,52 | 9 | |
| Zendure SolarFlow 3000 Mix AC Plus | Plug-in | 8 kWh | – | € 1.749,00 | € 218,63 | 4 | |
| Indevolt SolidFlex 3000 | Plug-in | 1,79 kWh | – | € 555,00 | € 227,02 | 1 | |
| Marstek Venus E 4.0 | Plug-in | 5 kWh | – | € 1.499,00 | € 234,28 | 7 |